<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Použitelnost.info &#187; e-government</title>
	<atom:link href="http://pouzitelnost.info/tag/e-government/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pouzitelnost.info</link>
	<description>Přinuťte se přemýšlet :-)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 06:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Použitelný design z pohledu vlády</title>
		<link>http://pouzitelnost.info/2009/design-z-pohledu-vlady</link>
		<comments>http://pouzitelnost.info/2009/design-z-pohledu-vlady#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Fendrych</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na tohle nemám rubriku]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[sigchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pouzitelnost.info/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Ve čtvrtek 23. 10. proběhla přednáška SIGCHI o omezeních použitelného designu ve vládní sféře. Mluvila Nalini Kotamraju z univerzity v Twente. Bylo to zajímavé, jak jinak. Zaujal mě hlavně jeden postřeh.
Při designu v komerční sféře se snažíme vymyslet co nejlepší řešení pro co největší množství lidí. Tedy udělat to tak, aby to vyhovovalo většině. Extrémní případy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve čtvrtek 23. 10. proběhla <a href="http://www.sigchi.cz/novinky/the-limits-user-centered-design-the-case-study-e-government-initiative">přednáška SIGCHI</a> o omezeních použitelného designu ve vládní sféře. Mluvila <strong>Nalini Kotamraju z univerzity v Twente</strong>. Bylo to zajímavé, jak jinak. Zaujal mě hlavně jeden postřeh.</p>
<p>Při designu v komerční sféře se snažíme vymyslet co nejlepší řešení pro co největší množství lidí. Tedy udělat to tak, aby to vyhovovalo většině. Extrémní případy a menšiny vypustíme. Jedině tak dosáhneme <strong>jednoduchosti a použitelnosti pro maximum lidí</strong>.</p>
<p>Vláda ale musí sloužit všem. Vládní projekt musí myslet na úplně <strong>všechny možné výjimky a extrémy</strong>. Neexistuje vykašlat se na složité řešení pro malé procento případů, protože &#8222;by se to nevyplatilo&#8220;.</p>
<p>Vzhledem k tomu, že se dříve nebo později k nějakým veřejným zakázkám nachomýtneme, je dobré na to pamatovat. A bude zajímavé se s tím poprat.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://pouzitelnost.info/2009/design-z-pohledu-vlady/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://pouzitelnost.info/2009/design-z-pohledu-vlady&amp;title=Pou%C5%BEiteln%C3%BD+design+z+pohledu+vl%C3%A1dy" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://pouzitelnost.info/2009/design-z-pohledu-vlady&amp;title=Pou%C5%BEiteln%C3%BD+design+z+pohledu+vl%C3%A1dy" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://pouzitelnost.info/2009/design-z-pohledu-vlady&amp;t=Pou%C5%BEiteln%C3%BD+design+z+pohledu+vl%C3%A1dy" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Pou%C5%BEiteln%C3%BD+design+z+pohledu+vl%C3%A1dy&amp;link=http://pouzitelnost.info/2009/design-z-pohledu-vlady" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://pouzitelnost.info/2009/design-z-pohledu-vlady&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://pouzitelnost.info/2009/design-z-pohledu-vlady&amp;title=Pou%C5%BEiteln%C3%BD+design+z+pohledu+vl%C3%A1dy&amp;srcUrl=http://pouzitelnost.info/2009/design-z-pohledu-vlady&amp;srcTitle=Pou%C5%BEiteln%C3%BD+design+z+pohledu+vl%C3%A1dy&amp;snippet=Ve%20%C4%8Dtvrtek%2023.%2010.%20prob%C4%9Bhla%20p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ka%20SIGCHI%20o%20omezen%C3%ADch%20pou%C5%BEiteln%C3%A9ho%20designu%20ve%20vl%C3%A1dn%C3%AD%20sf%C3%A9%C5%99e.%20Mluvila%C2%A0Nalini%20Kotamraju%20z%20univerzity%20v%20Twente.%20Bylo%20to%20zaj%C3%ADmav%C3%A9%2C%20jak%20jinak.%20Zaujal%20m%C4%9B%20hlavn%C4%9B%20jeden%20post%C5%99eh.%0D%0A%0D%0AP%C5%99i%20designu%20v%20komer%C4%8Dn%C3%AD%20sf%C3%A9%C5%99e%20se%20sna%C5%BE%C3%ADme%20vymyslet%20co%20nejlep%C5%A1%C3%AD%20%C5%99e%C5%A1" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Pou%C5%BEiteln%C3%BD+design+z+pohledu+vl%C3%A1dy+-+http://bit.ly/9knPqG&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

 <img src="http://pouzitelnost.info/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=97" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pouzitelnost.info/2009/design-z-pohledu-vlady/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
